График работы:
Пн-Пт с 8.00 до 18.00

Индикатор НИЦ

Голосов пока нет
Производитель:

Количество:

Код товара:
4497
Под заказ
в Уфе
  • Описание
  • Отзывы

Индикаторы НИЦ применяются для измерения внутренних размеров различных деталей

Технические характеристики
Тип Диап., мм Глубина изм, мм Ц. д., мм Погрешн, мм Передача данных
 
НИЦ-10 6-10 80 0,001 ±0,004 RS-232
НИЦ-10 6-10 80 0,001 ±0,004 Wireless
НИЦ-18 10-18 100 0,001 ±0,004 RS-232
НИЦ-18 10-18 100 0,001 ±0,004 Wireless
НИЦ-50 18-50 150 0,001 ±0,004 RS-232
НИЦ-50 18-50 150 0,001 ±0,004 Wireless
НИЦ-50 18-50 500 0,001 ±0,004 RS-232
НИЦ-50 18-50 500 0,001 ±0,004 Wireless
НИЦ-50 18-50 1000 0,001 ±0,004 RS-232
НИЦ-50 18-50 1000 0,001 ±0,004 Wireless
НИЦ-50 18-50 2000 0,001 ±0,004 RS-232
НИЦ-50 18-50 2000 0,001 ±0,004 Wireless
НИЦ-50 18-50 5000 0,001 ±0,004 RS-232
НИЦ-50 18-50 5000 0,001 ±0,004 Wireless
НИЦ-160 50-160 150 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-160 50-160 150 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-160 50-160 500 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-160 50-160 500 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-160 50-160 1000 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-160 50-160 1000 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-160 50-160 2000 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-160 50-160 2000 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-160 50-160 5000 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-160 50-160 5000 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-250 160-250 314 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-250 160-250 314 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-250 160-250 500 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-250 160-250 500 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-250 160-250 1000 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-250 160-250 1000 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-250 160-250 2000 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-250 160-250 2000 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-250 160-250 5000 0,001 ±0,005 RS-232
НИЦ-250 160-250 5000 0,001 ±0,005 Wireless
НИЦ-450 250-450 500 0,001 ±0,008 RS-232
НИЦ-450 250-450 500 0,001 ±0,008 Wireless
НИЦ-450 250-450 1000 0,001 ±0,008 RS-232
НИЦ-450 250-450 1000 0,001 ±0,008 Wireless
НИЦ-450 250-450 2000 0,001 ±0,008 RS-232
НИЦ-450 250-450 2000 0,001 ±0,008 Wireless
НИЦ-450 250-450 5000 0,001 ±0,008 RS-232
НИЦ-450 250-450 5000 0,001 ±0,008 Wireless
НИЦ-800 400-800 400 0,001 ±0,012 RS-232
НИЦ-800 400-800 400 0,001 ±0,012 Wireless
НИЦ-800 400-800 1000 0,001 ±0,012 RS-232
НИЦ-800 400-800 1000 0,001 ±0,012 Wireless
НИЦ-800 400-800 2000 0,001 ±0,012 RS-232
НИЦ-800 400-800 2000 0,001 ±0,012 Wireless
НИЦ-800 400-800 5000 0,001 ±0,012 RS-232
НИЦ-800 400-800 5000 0,001 ±0,012 Wireless
НИЦ-1000 700-1000 500 0,001 ±0,014 RS-232
НИЦ-1000 700-1000 500 0,001 ±0,014 Wireless
НИЦ-1000 700-1000 1000 0,001 ±0,014 RS-232
НИЦ-1000 700-1000 1000 0,001 ±0,014 Wireless
НИЦ-1000 700-1000 2000 0,001 ±0,014 RS-232
НИЦ-1000 700-1000 2000 0,001 ±0,014 Wireless
НИЦ-1000 700-1000 5000 0,001 ±0,014 RS-232
НИЦ-1000 700-1000 5000 0,001 ±0,014 Wireless
НИЦ-50 18-50 10000 0,001 ±0,011 RS-232
НИЦ-50 18-50 10000 0,001 ±0,011 Wireless
НИЦ-160 50-160 10000 0,001 ±0,011 RS-232
НИЦ-160 50-160 10000 0,001 ±0,011 Wireless
НИЦ-250 160-250 10000 0,001 ±0,012 RS-232
НИЦ-250 160-250 10000 0,001 ±0,012 Wireless
НИЦ-450 250-450 10000 0,001 ±0,015 RS-232
НИЦ-450 250-450 10000 0,001 ±0,015 Wireless
НИЦ-800 400-800 10000 0,001 ±0,018 RS-232
НИЦ-800 400-800 10000 0,001 ±0,018 Wireless
НИЦ-1000 700-1000 10000 0,001 ±0,023 RS-232
НИЦ-1000 700-1000 10000 0,001 ±0,023 Wireless
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
450027, Россия, Уфа, Сельская Богородская ул., 59
Доставка в Уфу от 4 дней
Стоимость доставки: 4800 руб.
Похожие приборы
Блок БИН-МК фото
Блок БИН-МК
Код товара: 7836
Средняя оценка: 3 (голосов 2)
Устройство индикации ТЭ-1 фото
Устройство индикации ТЭ-1
Код товара: 7457
Средняя оценка: 4 (1 голос)
Индикаторы часового типа ИЧТ фото
Индикаторы часового типа ИЧТ
Код товара: 6584
Средняя оценка: 4 (1 голос)
Индикатор 2ИЧС фото
Индикатор 2ИЧС
Код товара: 6583
Средняя оценка: 4 (1 голос)
Индикатор 1ИЧС фото
Индикатор 1ИЧС
Код товара: 6582
Средняя оценка: 4 (1 голос)